Menu
Your Cart

KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G

KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
KINGSTON KC3000 INTERNAL SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 SKC3000S/512G
  • Model: 0740617324402
  • Weight: 0.02kg
  • Dimensions: 13.00cm x 18.00cm x 0.50cm
  • MPN: SKC3000S/512G

Specifications

Design
Cooling type Heatsink
Features
Random read (4KB) 450000 IOPS
Random write (4KB) 900000 IOPS
TBW rating 400
Power
Power consumption (average) 0.34 W
Power consumption (idle) 0.005 W
Power consumption (read) 2.7 W
Power consumption (write) 4.1 W
Weight & dimensions
Depth 22 mm
Height 2.21 mm
Weight 7 g
Width 80 mm
Packaging data
Package height 184.2 mm
Package width 129.5 mm
Package depth 8.4 mm
Package weight 31.3 g
Input device
Controller type Phison E18
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Master (outer) case gross weight 391.3 g
Master (outer) case height 69.9 mm
Master (outer) case length 203.2 mm
Master (outer) case width 135.9 mm
Products per master (outer) case 10 pc(s)
Memory
Read speed 7000 MB/s
Write speed 3900 MB/s
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Performance
Country of origin China, Taiwan
Interface PCI Express 4.0
Mean time between failures (MTBF) 1800000 h
Memory type 3D TLC
Processor
Component for PC/Laptop
Solid state drive
NVMe Yes
Storage
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
SSD capacity 512 GB
SSD form factor M.2